2453 Lupoline sutien bralette moale - piersică
- Sutien moale
- Producător polonez
Returnarea ușoară a mărfurilor în termen de 30 zile de la achiziție fără a oferi niciun motiv
Transport gratuit de la £50, curier de la £250
Aveți o întrebare despre produs? Vom fi bucuroși să vă răspundem.
Întrebați despre produsBRA 2453
ȚARA DE PRODUCȚIE: POLONIA
PRODUCĂTOR: LUPOLINE
COMPOZIȚIE: 70% Poliamidă, 20% Elastan, 10% Bumbac
Atractiv moale, bralette din colecția primăvară-vară 2024 va accentua perfect activele femeilor. Cupe din dantelă de culoarea piersicii cu un motiv floral. Decolteul este împodobit în continuare cu dantelă subtilă, adăugând subtilitate aspectului general. Se încordează la marginea cupei cu o fundă decorativă. Baza bolurilor este accentuată cu un elastic larg de culoare ecru contrastant. Curele de umăr reglabile, nedetașabile. Tip de sutien recomandat pentru femeile cu bust mediu. Pentru a completa ansamblul perfect, vă recomandăm pantaloni scurți în același model de culoare
Pentru a completa setul, este posibil să achiziționați chiloții.
| circumferința sub bust [cm] | |||||||
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
| mărimea sutienului | |||||||
| dimensiune boluri | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| circumferința bustului [cm] | |||||||
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
Scrieți o opinie
Întrebați despre produs
| Mărime | Circumferința sub bust | Circumferința bustului |
|---|---|---|
| 65 C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65 D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65 F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65 G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 70 B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70 C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70 D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70 E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70 F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70 G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 75 A | 73-77 cm | 87-89 cm |
| 75 B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75 C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75 D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75 F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75 G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 80 B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80 C | 78-82 cm | 96-86 cm |
| 80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80 E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80 F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80 G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 85 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85 C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85 D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85 E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85 F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85 G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 90 C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90 D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90 E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90 F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90 G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 95 C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95 D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95 E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95 F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95 G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 65 H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65 I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65 J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 65 K | 63-67 cm | 97-99 cm |
| 65 L | 63-67 cm | 99-101 cm |
| 70 K | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 70 L | 68-72 cm | 104-106 cm |
| 75 H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75 K | 73-77 cm | 107-109 cm |
| 80 H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80 I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 80 J | 78-82 cm | 110-112 cm |
| 85 H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 85 I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| 90 H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 100 C | 98-102 cm | 116-118 cm |
| 100 D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100 E | 98-102 cm | 120-122 cm |







