Sutien semi-umflat 2154 Ava-shimmer
- Sutien semi-moale, dantelă delicată, bretele nedetașabile, producător polonez
Returnarea ușoară a mărfurilor în termen de 30 zile de la achiziție fără a oferi niciun motiv
Transport gratuit de la £50, curier de la £250
Aveți o întrebare despre produs? Vom fi bucuroși să vă răspundem.
Întrebați despre produsSutien semi-căptușit AVA 2154
Compoziție: 82% poliamidă, 11% elastan, 5% bumbac, 2% poliuretan
PRODUS DE O COMPANIE POLONEZĂ: AVA
Acest sutien semi-moale este confecționat din dantelă cu imprimeu floral și sclipici strălucitor. Cupele superioare sunt confecționate din plasă transparentă. Are bretele reglabile, nedetașabile.
Fixare cu două sau trei cârlige cu reglare în trei trepte
Sutienul susține și colecționează perfect bustul.
Setul include chiloți
Producător
CULOARE
Bej
Stare
Nou
etichetă personalizată_0
ava09052025
Tipul de avertizare
Produs sigur pentru utilizarea prevăzută
Scrieți o opinie
Întrebați despre produs
| Mărime | Circumferința sub bust | Circumferința bustului |
|---|---|---|
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 80 K | 78-82 | 112-114 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 100 B | 98-102 | 114-116 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 G | 98-102 | 124-126 |
| 105 B | 103-107 | 119-121 |
| 105 c | 103-107 | 121-123 |
| 105 D | 103-107 | 123-125 |
| 105 E | 103-107 | 125-127 |
| 105 F | 103-107 | 127-129 |







