Soft K956 Mila sutien Gorsenia negru - dantelă, underwire, bretele reglabile
- Sutien moale Gorsenia K956 Mila - cupe din trei piese, dantelă elastică, armătură, bretele reglabile, susținere perfectă.
Aveți o întrebare despre produs? Vom fi bucuroși să vă răspundem.
Întrebați despre produsBra mike
FABRICATE DE O COMPANIE POLONEZĂ: GORSENIA
Compoziție: 90% poliamidă, 7% elastan, 3% poliester
Sutien Soft K 956 Mila un brand renumit Gorsenia combină designul senzual cu o potrivire perfectă. Modelul a fost creat pentru femeile care apreciază confortul, frumusețea și susținerea solidă a bustului.
Boluri de construcție în trei părți colectează și modelează perfect sânii, oferindu-le o formă naturală, rotunjită. Dantelă elastică decorează subtil decolteul, oferind în același timp o purtare confortabilă. Vă mulțumim pentru underwires și whalebones laterale sutienul oferă suport stabil chiar și pentru sânii mai plini, iar curele de umăr reglabile permite o potrivire perfectă.
Acest model este pentru femeile care doresc să combine confortul de zi cu zi cu eleganța și o notă de romantism. Sutien Gorsenia K 956 Mila funcționează bine atât sub un stil elegant, cât și în utilizarea de zi cu zi.
Caracteristicile produsului:
croială: sutien moale
cupe din trei piese, care modelează perfect bustul
dantelă elastică decorativă
underwire și whalebones laterale pentru suport stabil
curele de umăr reglabile pentru o potrivire perfectă
alegerea ideală pentru doamnele care caută confort și eleganță
| Mărime | Circumferința sub bust | Circumferința bustului |
|---|---|---|
| 65 F | 64-68 | 94-98 |
| 65 G | 64-68 | 98-102 |
| 65 H | 64-68 | 102-106 |
| 65 I | 64-68 | 106-110 |
| 65 J | 64-68 | 110-114 |
| 70 E | 69-73 | 94-98 |
| 70 F | 69-73 | 98-102 |
| 70 G | 69-73 | 102-106 |
| 70 H | 69-73 | 106-110 |
| 70 I | 69-73 | 110-114 |
| 70 J | 69-73 | 114-118 |
| 75 D | 74-78 | 94-98 |
| 75 E | 74-78 | 98-102 |
| 75 F | 74-78 | 102-106 |
| 75 G | 74-78 | 106-110 |
| 75 H | 74-78 | 110-114 |
| 75 I | 74-78 | 114-118 |
| 75 J | 74-78 | 118-122 |
| 75 K | 74-78 | 122-126 |
| 80 D | 79-83 | 98-102 |
| 80 E | 79-83 | 102-106 |
| 80 F | 79-83 | 106-110 |
| 80 G | 79-83 | 110-114 |
| 80 H | 79-83 | 114-118 |
| 80 I | 79-83 | 118-122 |
| 80 J | 79-83 | 122-126 |
| 80 K | 79-83 | 126-130 |
| 85 D | 84-88 | 102-106 |
| 85 E | 84-88 | 106-110 |
| 85 G | 84-88 | 114-118 |
| 85 F | 84-88 | 110-114 |
| 85 H | 84-88 | 118-122 |
| 85 I | 84-88 | 122-126 |
| 85 J | 84-88 | 126-130 |
| 90 D | 89-94 | 106-110 |
| 90 E | 89-94 | 110-114 |
| 90 F | 89-94 | 114-118 |
| 90 G | 89-94 | 118-122 |
| 90 H | 89-94 | 122-126 |
| 90 I | 89-94 | 126-130 |
| 90 J | 89-94 | 130-134 |
| 95 D | 95-100 | 110-114 |
| 95 E | 95-100 | 114-118 |
| 95 F | 95-100 | 118-122 |
| 95 G | 95-100 | 122-126 |
| 95 H | 95-100 | 126-130 |
| 95 I | 95-100 | 130-134 |
| 95 J | 95-100 | 134-138 |









