Sutien Soft Carmen Big SC-1169 Kinga – Balene, Plasă, Susținere Naturală
- Sutien soft cu balene pentru susținere sigură și confort zilnic, ideal pentru bust mai mare. Material respirabil, potrivire naturală. Alege mărimea potrivită.
Aveți o întrebare despre produs? Vom fi bucuroși să vă răspundem.
Întrebați despre produsFABRICAT DE O COMPANIE POLONEZĂ:KINGA
Compozitie: 65% poliamida, 25% poliester, 10% elastan
Dacă ești în căutarea unui sutien soft cu balene care să ofere susținere reală pentru bustul mai mare, fără rigiditate și fără cupe întărite, Carmen Big SC-1169 de la Kinga este o alegere foarte bine echilibrată. Recomandăm acest model atunci când vrei un sutien de zi cu zi, ușor, respirabil și stabil, care să mențină forma naturală a bustului pe parcursul întregii zile.
Cupele sunt realizate din plasă fină, completată de o inserție din material neted, ceea ce permite adaptarea la forma sânilor și un aspect curat sub haine. Balenele asigură susținere constantă, iar construcția 814 este gândită pentru distribuirea uniformă a greutății – un detaliu important pentru confortul bustului mediu și mare. Bretelele pornesc direct din cupe, ajutând la o poziționare corectă și la o susținere mai bună, chiar și după multe ore de purtare.
Banda din plasă elastică se mulează pe corp fără să strângă, iar bretelele reglabile, nedetașabile, permit ajustarea precisă. Este un sutien potrivit pentru muncă, activități zilnice și ținute casual.
Sfat de stilizare: ideal sub bluze lejere, pulovere și rochii de zi.
Recomandare de mărime: alege mărimea obișnuită; croiala este adaptată pentru bust mai mare.
Îngrijire: spălare manuală sau în săculeț pentru lenjerie, pentru a păstra elasticitatea plasei.
Pentru cine este ideal: pentru femeile care preferă sutienele moi, dar au nevoie de susținere sigură și confort zilnic.
Întrebări frecvente
Este sutienul Carmen Big SC-1169 potrivit pentru bust mare?
Da, construcția 814 și balenele oferă susținere stabilă pentru bust mediu și mare.
Cupele sunt întărite sau complet moi?
Sutienul este de tip soft, fără cupe întărite sau burete.
Bretelele sunt reglabile?
Da, bretelele sunt reglabile, dar nu sunt detașabile, pentru stabilitate mai bună.
Este un sutien recomandat pentru purtare zilnică?
Da, materialele ușoare și croiala îl fac potrivit pentru utilizare zilnică.
Cum se întreține corect un sutien din plasă?
Se recomandă spălarea manuală sau folosirea unui săculeț de protecție.
Opinii clienți
★★★★★ „Foarte confortabil și ușor, perfect pentru purtare zilnică.”
★★★★★ „Susține bine bustul mare fără să fie rigid.”
★★★★★ „Îmi place că este moale și respirabil.”
★★★★★ „Se așază natural și nu creează disconfort.”
| Mărime | Circumferința sub bust | Circumferința bustului |
|---|---|---|
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 90 I | 88-92 | 118-120 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 95 H | 93-97 | 121-123 |
| 100 B | 98-102 | 114-116 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 E | 98-102 | 120-122 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |
| 100 G | 98-102 | 124-126 |
| 105 B | 103-107 | 119-121 |
| 105 c | 103-107 | 121-123 |
| 105 D | 103-107 | 123-125 |
| 105 E | 103-107 | 125-127 |
| 105 F | 103-107 | 127-129 |












