Sutien soft G006 Dayana Gorsenia roz pentru bust mare
- Sutien moale Gorsenia Dayana pentru bust mediu și mare – susținere stabilă, formă naturală și confort zilnic. Alege o potrivire sigură.
Aveți o întrebare despre produs? Vom fi bucuroși să vă răspundem.
Întrebați despre produsBra mike
FABRICATE DE O COMPANIE POLONEZĂ: GORSENIA
Compoziție: 90% poliamidă, 7% elastan, 3% poliester
Dacă ești în căutarea unui sutien soft pentru bust mare care să susțină eficient, să adune bustul și să îl modeleze fără burete, modelul G006 Dayana de la Gorsenia este o alegere foarte potrivită. Este recomandat mai ales atunci când ai nevoie de susținere sigură în fiecare zi, dar vrei și un aspect natural sub haine.
Cupele în patru părți, cu panou lateral, ajută la adunarea bustului spre centru și oferă o formă rotunjită, armonioasă. Dantela este căptușită cu tul stabil, ceea ce asigură susținere chiar și pentru mărimi mai mari. Spatele din plasă transparentă se adaptează corpului și oferă o potrivire foarte bună, menținând bustul în poziție. Balenele laterale previn rularea materialului și contribuie la confort pe parcursul întregii zile.
Acest sutien este ideal pentru purtare zilnică, dar și sub haine mai mulate – tricouri, bluze sau rochii, unde contează un aspect natural al bustului. Bretelele late, reglabile, distribuie greutatea și reduc presiunea asupra umerilor. Marginile moi ale benzii de sub bust cresc confortul, chiar și în cazul purtării îndelungate.
Pentru cine este ideal? Pentru femeile cu bust mediu și mare care caută un sutien fără burete, confortabil și bine susținător. Pentru alegerea corectă a mărimii, este recomandat să urmezi tabelul Gorsenia și să îți măsori corect dimensiunile.
Pentru întreținere, se recomandă spălarea manuală sau într-un săculeț de protecție la temperaturi scăzute. Materialul (poliamidă, elastan și poliester) este elastic, rezistent și plăcut pe piele, menținând forma produsului în timp.
Întrebări frecvente
- Este sutienul Gorsenia Dayana potrivit pentru bust mare?
Da, este conceput pentru bust mediu și mare și oferă susținere stabilă. - Un sutien soft fără burete oferă susținere bună?
Da, datorită construcției K 638 și panoului lateral, bustul este bine susținut și modelat. - Cum aleg mărimea corectă la sutien Gorsenia?
Se recomandă măsurarea circumferinței sub bust și a bustului și compararea cu tabelul de mărimi. - Este potrivit pentru purtare zilnică?
Da, este confortabil și stabil, ideal pentru utilizare zilnică. - Cum se spală corect un sutien din dantelă?
Cel mai bine manual sau într-un săculeț de protecție, la temperaturi scăzute.
Opiniile clienților noștri de pe Facebook și Instagram
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
„Foarte confortabil și susține bine. Îl port toată ziua fără probleme.”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
„Excelent pentru mărimi mai mari. Bretelele sunt foarte comode.”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
„Culoare frumoasă și se așază perfect. Nu incomodează deloc.”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
„Ușor, dar stabil – perfect pentru fiecare zi.”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
„Modelează frumos bustul și arată natural sub haine.”
| Mărime | circumferința sub bust | circumferința bustului |
|---|---|---|
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 65 I | 63-67 | 93-95 |
| 65 J | 63-67 | 95-97 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 70 J | 73-77 | 100-102 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 75 J | 73-77 | 105-107 |
| 75 K | 73-77 | 107-109 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 80 K | 78-82 | 112-114 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 90 I | 88-92 | 118-120 |
| 90 J | 88-92 | 120-122 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 95 H | 93-97 | 121-123 |
| 95 I | 93-97 | 123-125 |
| 95 J | 93-97 | 125-127 |
| 100 B | 98-102 | 114-116 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 E | 98-102 | 120-122 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |
| 100 G | 98-102 | 124-126 |
| 100 H | 98-102 | 126-128 |
| 105 c | 103-107 | 121-123 |
| 105 F | 103-107 | 123-125 |
| 105 D | 103-107 | 125-127 |
| 105 E | 103-107 | 127-129 |
| 105 G | 103-107 | 129-131 |
| 105 B | 103-107 | 119-121 |
| 110 C | 108-112 | 126-128 |
| 110 D | 108-112 | 128-130 |
| 115 C | 108-112 | 131-133 |
| 110 B | 108-112 | 122-124 |















